Da lunedì a giovedì:
dalle 8 alle 17
Venerdì:
dalle 8 alle 15
Requisiti di sistema
HiCAD 2024
Interfacce HiCAD
Matrice di compatibilità HiCAD
Prodotto | HiCAD 2024 | HiCAD 2023 | HiCAD 2022 |
---|---|---|---|
Sistema operativo Microsoft Windows * |
|||
Windows 11, 64 Bit | (a partire da SP1) |
||
Windows 10, 64 Bit | |||
Windows 8.1, 64 Bit e precedenti | |||
Sistema PDM | |||
HELiOS 2024 | |||
HELiOS 2023 | |||
HELiOS 2022 | |||
HELiOS 2021 e precedenti | |||
Interfacciamenti | |||
LogiKal 12 | |||
LogiKal 11 | |||
LogiKal 10 | |||
LogiKal 9 | |||
PartSolutions dalla 8 alla 11 | |||
KISSoft dal 03/2017 fino al 03/2024 | |||
CADClick 3.0 | |||
Microsoft Office ** |
|||
Office 2021 |
|||
Office 2019 |
|||
Office 2016 |
|||
Office 2013 |
|||
Browser | |||
Internet Explorer 9-11 | |||
Edge | |||
Mozilla Firefox | |||
Google Chrome | |||
Il simbolo non sempre significa che il prodotto non sia compatibile. Può anche significare che l'interazione non è stata testata da ISD. * A partire da HiCAD 2024 SP2, Microsoft Windows 10 N e Microsoft Windows 11 N non saranno più supportati. ** Se la comunicazione tra Office e HiCAD avviene tramite l'interfaccia COM, entrambi devono avere la stessa versione di bit (64/64 bit). In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi legati al VBA, ad esempio durante la creazione/modifica di distinte base in Excel. |
Requisiti di sistema
HELiOS 2024
Matrice di compatibilità HELiOS
Prodotto | HELiOS 2024 | HELiOS 2023 | HELiOS 2022 |
---|---|---|---|
Sistema operativo | |||
Windows 11, 64-Bit | (a partire da SP1) | ||
Windows 10, 64-Bit | |||
Windows 8.1 e precedenti | |||
Sistema operativo del server | |||
Windows Server 2022 | (a partire da SP1) |
||
Windows Server 2019 | |||
Windows Server 2016 | |||
Sistema CAD | |||
HiCAD 2024 | |||
HiCAD 2023 | |||
HiCAD 2022 | |||
HiCAD 2021 | |||
HiCAD 2020 | |||
HiCAD 2019 e precedenti | |||
AutoCAD | |||
AutoCAD (Mechanical) 2024 | (a partire da SP2, Patch 1) | (a partire da SP2, Patch 3) | |
AutoCAD (Mechanical) 2023 | (a partire da SP2, Patch 1) | ||
AutoCAD (Mechanical) 2022 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2021 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2020 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2019 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2018 e precedenti | |||
Inventor | |||
Inventor 2024 | (a partire da SP2, Patch 1) | (a partire da SP2, Patch 3) | |
Inventor 2023 | (a partire da SP2, Patch 1) | ||
Inventor 2022 | |||
Inventor 2021 | |||
Inventor 2020 | |||
Inventor 2019 | |||
Inventor 2018 e precedenti | |||
Navisworks | |||
Navisworks 2024 | (a partire da SP2, Patch 1) | (a partire da SP2, Patch 3) | |
Navisworks 2023 | |||
Navisworks 2022 | |||
Navisworks 2021 | |||
Navisworks 2020 | |||
Navisworks 2019 | |||
Navisworks 2018 e precedenti | |||
Sistema CAE | |||
EPLAN Electric P8 Versione 2023 | (a partire da Patch 3) | ||
EPLAN Electric P8 Versione 2022 | (a partire da SP2, Patch 1) | ||
EPLAN Electric P8 Versione 2.9 | |||
EPLAN Electric P8 Versione 2.8 | |||
EPLAN Electric P8 Versione 2.7 | |||
EPLAN Electric P8 Versione 2.6 | |||
EPLAN Electric P8 Versione 2.5 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.4 | |||
Office | |||
Office 2021 | (a partire da SP1) | ||
Office 2019 | |||
Office 2016 | |||
Office 2013 | |||
Office 2010 e precedenti | |||
Il simbolo non sempre significa che il prodotto non sia compatibile. Può anche significare che l'interazione non è stata testata da ISD. |