Lundi - Jeudi:
8h00 - 17h00
Vendredi:
8h00 - 15h00
Prérequis système
HiCAD 2025
HiCAD Interfaces
Matrice de compatibilité HiCAD
Produit | HiCAD 2025 | HiCAD 2024 |
HiCAD 2023 |
---|---|---|---|
Système d'exploitation Microsoft Windows * |
|||
Windows 11, 64 Bit | |||
Windows 10, 64 Bit | |||
Windows 8.1, 64 Bit et antérieur | |||
Système PDM | |||
HELiOS 2025 | |||
HELiOS 2024 | |||
HELiOS 2023 | |||
HELiOS 2022 et antérieur | |||
Connexion | |||
LogiKal 12 | |||
LogiKal 11 | |||
LogiKal 10 | |||
LogiKal 9 | |||
KISSsoft 03/2017 jusqu'à 03/2025 | |||
CADClick 3.0 | |||
Microsoft Office ** |
|||
Office 2021 |
|||
Office 2019 |
|||
Office 2016 |
|||
Office 2013 |
|||
Navigateur | |||
Internet Explorer 9-11 | |||
Edge | |||
Mozilla Firefox | |||
Google Chrome | |||
Le symbole ne signifie pas forcément que le produit n'est pas compatible. Il peut également signifier que l'interaction avec ISD n'a pas enocre été testée. * À partir de HiCAD 2024 SP2, Microsoft Windows 10 N et Microsoft Windows 11 N ne sont plus pris en charge. ** Si la communication entre Microsoft Office et HiCAD est effectuée au moyen de l'interface COM, alors les deux logiciels doivent avoir été installés sous la même version (64 bits). Dans lecas contraire, des problèmes liés au VBA peuvent survenir, par exemple lors delacréation ou la modification de nomenclatures au format Excel. |
Prérequis système
HELiOS 2025
Matrice de compatibilité HELiOS
Produit | HELiOS 2025 | HELiOS 2024 |
HELiOS 2023 |
---|---|---|---|
Système d'exploitation | |||
Windows 11, 64-Bit | |||
Windows 10, 64-Bit | |||
Windows 8.1 et antérieur | |||
Système d'exploitation du serveur |
|||
Windows Server 2025 | |||
Windows Server 2022 | |||
Windows Server 2019 | |||
Windows Server 2016 | |||
Système CAD | |||
HiCAD 2025 | |||
HiCAD 2024 | |||
HiCAD 2023 | |||
HiCAD 2022 | |||
HiCAD 2021 | |||
HiCAD 2020 et antérieur | |||
AutoCAD | |||
AutoCAD (Mechanical) 2025 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2024 | (à partir du 28.2.1) | ||
AutoCAD (Mechanical) 2023 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2022 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2021 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2020 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2019 et antérieur | |||
Inventor | |||
Inventor 2025 | |||
Inventor 2024 | (à partir du 28.2.1) | ||
Inventor 2023 | |||
Inventor 2022 | |||
Inventor 2021 | |||
Inventor 2020 | |||
Inventor 2019 et antérieur | |||
Système CAE |
|||
EPLAN Electric P8 Version 2025 | (à partir du 30.0.1) |
(à partir du 29.2.3) | |
EPLAN Electric P8 Version 2024 | (à partir du 29.2.2) | (à partir du 28.2.6) | |
EPLAN Electric P8 Version 2023 | (à partir du 28.0.3) |
||
EPLAN Electric P8 Version 2022 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.9 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.8 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.7 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.6 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.5 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.4 | |||
Office | |||
Office 2021 | |||
Office 2019 | |||
Office 2016 | |||
Office 2013 | |||
Office 2010 et antérieur | |||
Le symbole ne signifie pas forcément que le produit n'est pas compatible. Il peut également signifier que l'interaction avec ISD n'a pas enocre été testée. |