Montag - Donnerstag:
8:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 15:00 Uhr
Systemanforderungen
HiCAD 2025
HiCAD Schnittstellen
HiCAD Kompatibilitätsmatrix
Produkt | HiCAD 2025 | HiCAD 2024 | HiCAD 2023 |
---|---|---|---|
Betriebssystem Microsoft Windows * |
|||
Windows 11, 64 Bit | |||
Windows 10, 64 Bit | |||
Windows 8.1, 64 Bit und älter | |||
PDM-System | |||
HELiOS 2025 | |||
HELiOS 2024 | |||
HELiOS 2023 | |||
HELiOS 2022 und älter | |||
Kopplungen | |||
LogiKal 12 | |||
LogiKal 11 | |||
LogiKal 10 | |||
LogiKal 9 | |||
KISSoft 03/2017 bis 03/2024 | |||
CADClick 3.0 | |||
Microsoft Office ** |
|||
Office 2021 |
|||
Office 2019 |
|||
Office 2016 |
|||
Office 2013 |
|||
Browser | |||
Internet Explorer 9-11 | |||
Edge | |||
Mozilla Firefox | |||
Google Chrome | |||
bedeutet nicht immer, dass das Produkt nicht kompatibel ist. Es kann auch bedeuten, dass das Zusammenspiel von der ISD nicht getestet worden ist. * Ab HiCAD 2024 SP2 werden Microsoft Windows 10 N und Microsoft Windows 11 N nicht mehr unterstützt. ** Erfolgt die Kommunikation zwischen Office und HiCAD über die COM-Schnittstelle, dann müssen beide die gleiche Bit-Version haben (64/64 Bit). Andernfalls können im Zusammenhang mit VBA Probleme auftreten, z.B. bei der Erstellung/Bearbeitung von Excel-Stücklisten. |
Systemanforderungen
HELiOS 2025
HELiOS Kompatibilitätsmatrix
Produkt | HELiOS 2025 | HELiOS 2024 | HELiOS 2023 |
---|---|---|---|
Betriebssystem | |||
Windows 11, 64-Bit | |||
Windows 10, 64-Bit | |||
Windows 8.1 und älter | |||
Server-Betriebssysteme | |||
Windows Server 2022 |
|||
Windows Server 2019 | |||
Windows Server 2016 | |||
CAD-System | |||
HiCAD 2025 | |||
HiCAD 2024 | |||
HiCAD 2023 | |||
HiCAD 2022 | |||
HiCAD 2021 | |||
HiCAD 2020 und älter | |||
AutoCAD | |||
AutoCAD (Mechanical) 2025 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2024 | (ab 28.2.1) | ||
AutoCAD (Mechanical) 2023 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2022 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2021 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2020 | |||
AutoCAD (Mechanical) 2019 und älter | |||
Inventor | |||
Inventor 2025 | |||
Inventor 2024 | (ab 28.2.1) | ||
Inventor 2023 | |||
Inventor 2022 | |||
Inventor 2021 | |||
Inventor 2020 | |||
Inventor 2019 und älter | |||
CAE system | |||
EPLAN Electric P8 Version 2024 | (ab 29.2.2) | (ab 28.2.6) | |
EPLAN Electric P8 Version 2023 | (ab 28.0.3) | ||
EPLAN Electric P8 Version 2022 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.9 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.8 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.7 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.6 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.5 | |||
EPLAN Electric P8 Version 2.4 | |||
Office | |||
Office 2021 | |||
Office 2019 | |||
Office 2016 | |||
Office 2013 | |||
Office 2010 und älter | |||
bedeutet nicht immer, dass das Produkt nicht kompatibel ist. Es kann auch bedeuten, dass das Zusammenspiel von der ISD nicht getestet worden ist. |